Tarification spéciale
Tarifs € |
||
Plein tarif | 1/2 tarif* | |
Antony | 9,30 | 4,65 |
Paris | 12,10 | 6,05 |
La Défense | 14,55 | 7,20 |
Villepinte (Parc des Expositions) | 16,10 | 8,00 |
Aéroport Charles De Gaulle | 21,80 | 12,90 |
*Pour les enfants de 4 à 10 ans et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Tarifs au 1er août 2017
Tarifs Touristiques
Paris-Visite zones 1 à 5 (Aéroport inclus)
PARIS VISITE (forfait à la journée)
le Passe transport qui donne accès à l'ensemble des transports Métro, Bus, RER et Transilien SNCF.
![]() |
||
Jours | Adulte | Enfant* |
1 | 25,25 | 12,60 |
2 | 38,35 | 19,15 |
3 | 53,75 | 26,85 |
5 | 65,80 | 32,90 |
* de 4 à 11 ans révolus
Les passes NAVIGO et les titres mobilis ne sont pas valables sur notre ligne